Нужны запчасти
на Subaru Legacy
?

Отправьте запрос во все магазины и авторазборки
Москвы. Бесплатно.

 

Запчасти на Subaru Legacy по модификации:

Subaru Legacy V

Subaru Legacy V

Исполнение / двигатель Кузов Дверей Мощность, л.с. Привод Топливо Год
2.0i 6MT Седан 4 150 Полный подключаемый Бензин 2009– …
2.0i Lineartronic Седан 4 150 Полный постоянный Бензин 2009– …
2.0TD Седан 4 150 Полный постоянный Дизель 2009– …
2.5i Седан 4 167 Полный постоянный Бензин 2009– …
2.5i GT Седан 4 265 Полный постоянный Бензин 2009– …
2.5i GT B4 Седан 4 285 Полный постоянный Бензин 2009– …
3.6i Седан 4 256 Полный постоянный Бензин 2009– …
Subaru Legacy V Wagon

Subaru Legacy V Wagon

Исполнение / двигатель Кузов Дверей Мощность, л.с. Привод Топливо Год
2.0i 6MT Седан 4 150 Полный подключаемый Бензин 2009– …
2.0i Lineartronic Седан 4 150 Полный постоянный Бензин 2009– …
2.0TD Седан 4 150 Полный постоянный Дизель 2009– …
2.5i Седан 4 167 Полный постоянный Бензин 2009– …
2.5i GT Седан 4 265 Полный постоянный Бензин 2009– …
2.5i GT B4 Седан 4 285 Полный постоянный Бензин 2009– …
Subaru Legacy IV

Subaru Legacy IV

Исполнение / двигатель Кузов Дверей Мощность, л.с. Привод Топливо Год
2.0 i 4WD Седан 4 138 Полный постоянный Бензин 2003–2005
2.0D Седан 4 150 Полный постоянный Дизель 2008– …
2.0R 4WD Седан 4 150 Полный постоянный Бензин 2007– …
2.0R 4WD Седан 4 164 Полный постоянный Бензин 2005–2007
2.0R 4WD Седан 4 164 Полный постоянный Бензин 2007– …
2.0R 4WD AT Седан 4 150 Полный постоянный Бензин 2007– …
2.0R 4WD AT Седан 4 164 Полный постоянный Бензин 2005–2007
2.0T Седан 4 260 Полный Бензин 2003–2008
2.0T Седан 4 280 Полный Бензин 2004–2009
2.5 i Седан 4 173 Полный постоянный Бензин 2007– …
2.5 i 4WD Седан 4 165 Полный постоянный Бензин 2003–2005
2.5 i AT Седан 4 173 Полный постоянный Бензин 2007– …
3.0R i 4WD Седан 4 245 Полный постоянный Бензин 2003– …
Subaru Legacy IV SW

Subaru Legacy IV SW

Исполнение / двигатель Кузов Дверей Мощность, л.с. Привод Топливо Год
2.0 i 16V Универсал 5 138 Полный постоянный Бензин 2003– …
2.0D Универсал 5 150 Полный постоянный Дизель 2008–2009
2.5 i 16V Универсал 5 165 Полный постоянный Бензин 2003– …
3.0 i 24V R Универсал 5 245 Полный постоянный Бензин 2003– …
Subaru Legacy III (BE,BH)

Subaru Legacy III (BE,BH)

Исполнение / двигатель Кузов Дверей Мощность, л.с. Привод Топливо Год
2.0 Седан 4 125 Полный постоянный Бензин 1999–2003
2.0T Седан 4 260 Полный Бензин 1998–2003
2.5 Седан 4 156 Полный постоянный Бензин 1998–2003
3.0 i (B4) Седан 4 220 Полный постоянный Бензин 2002–2003
Subaru Legacy II Lancaster

Subaru Legacy II Lancaster

Исполнение / двигатель Кузов Дверей Мощность, л.с. Привод Топливо Год
2.5i 4WD Универсал 5 167 Полный Бензин 1998–2001
2.5i 4WD Универсал 5 170 Полный Бензин 2001–2003
3,0i 4WD Универсал 5 220 Полный Бензин 2000–2003
Subaru Legacy III Station Wagon (BE,BH)

Subaru Legacy III Station Wagon (BE,BH)

Исполнение / двигатель Кузов Дверей Мощность, л.с. Привод Топливо Год
2.0 Универсал 5 125 Полный постоянный Бензин 1998–2003
2.5 Универсал 5 156 Полный постоянный Бензин 1998–2003
Subaru Legacy II (BD,BG)

Subaru Legacy II (BD,BG)

Исполнение / двигатель Кузов Дверей Мощность, л.с. Привод Топливо Год
2.0 i 4WD Седан 4 115 Полный постоянный Бензин 1994–1999
2.0 i turbo 16V 4WD Седан 4 250 Полный постоянный Бензин 1997–1999
2.0i turbo 4 WD Седан 4 200 Полный постоянный Бензин 1994–1999
2.2 i 4WD Седан 4 128 Полный постоянный Бензин 1994–1999
2.2 i 4WD Седан 4 131 Полный постоянный Бензин 1996–1999
2.5 i 4WD Седан 4 150 Полный постоянный Бензин 1996–1999
Subaru Legacy II Station Wagon (BD,BG)

Subaru Legacy II Station Wagon (BD,BG)

Исполнение / двигатель Кузов Дверей Мощность, л.с. Привод Топливо Год
2.0 i 4WD Универсал 5 116 Полный постоянный Бензин 1994–1998
2.2 i 4WD Универсал 5 128 Полный постоянный Бензин 1994–1998
2.2 i 4WD Универсал 5 131 Полный постоянный Бензин 1996–1998
2.5 i 4WD Универсал 5 150 Полный постоянный Бензин 1996–1998
2.5i 4WD Универсал 5 175 Полный постоянный Бензин 1996–1998
Subaru Legacy I (BC)

Subaru Legacy I (BC)

Исполнение / двигатель Кузов Дверей Мощность, л.с. Привод Топливо Год
1800 4WD Седан 4 103 Полный постоянный Бензин 1989–1991
2000 4WD Седан 4 116 Полный постоянный Бензин 1992–1994
2000 4WD Седан 4 150 Полный постоянный Бензин 1989–1994
2000 4WD turbo Седан 4 220 Полный постоянный Бензин 1989–1994
2000 Turbo 4WD Седан 4 200 Полный постоянный Бензин 1992–1994
2200 4WD Седан 4 136 Полный постоянный Бензин 1989–1994
Subaru Legacy I Station Wagon (BJF)

Subaru Legacy I Station Wagon (BJF)

Исполнение / двигатель Кузов Дверей Мощность, л.с. Привод Топливо Год
1800 4WD Универсал 5 103 Полный постоянный Бензин 1989–1994
2000 4WD Универсал 5 116 Полный постоянный Бензин 1992–1994
2000 4WD Универсал 5 150 Полный постоянный Бензин 1989–1994
2000 4WD turbo Универсал 5 220 Полный постоянный Бензин 1989–1994
2000 Turbo Super 4WD Универсал 5 200 Полный постоянный Бензин 1992–1994
2200 Super 4WD Универсал 5 136 Полный постоянный Бензин 1989–1994
 
1 Автомобиль

Укажите данные автомобиля, для которого нужны запчасти. После этого станет доступен следующий шаг

2 Запчасти

Перечислите нужные вам запчасти, указав название или оригинальный номер для более точногоподбора

Добавить еще запчасть
3 Контакты

Указав информацию об автомобиле и запчастях, вам остается лишь заполнить контактные данные

Купить запчасти на Subaru Legacy в Москве:

Здесь собраны все объявления о продаже б/у запчастей на Subaru Legacy с досок объявлений «Авито», «Из рук в руки» и др. Покупая автозапчасти с рук, обязательно убедитесь в надёжности продавца и никогда не переводите деньги, предварительно не получив запчасть.